CHAVESBAO DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8


Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8

REF: 601957
Material Producto: Acero
Calidad material: Calidad 8.8
Recubrimientos: Zincado
Grupo Norma: DIN 603

Listado de referencias

Referencia Descripción
60195706X016[DIN 603 8.8] M6 x 16
60195706X020[DIN 603 8.8] M6 x 20
60195706X025[DIN 603 8.8] M6 x 25
60195706X030[DIN 603 8.8] M6 x 30
60195706X035[DIN 603 8.8] M6 x 35
60195706X040[DIN 603 8.8] M6 x 40
60195706X045[DIN 603 8.8] M6 x 45
60195706X050[DIN 603 8.8] M6 x 50
60195706X055[DIN 603 8.8] M6 x 55
60195706X060[DIN 603 8.8] M6 x 60
60195708X016[DIN 603 8.8] M8 x 16
60195708X020[DIN 603 8.8] M8 x 20
60195708X025[DIN 603 8.8] M8 x 25
60195708X030[DIN 603 8.8] M8 x 30
60195708X035[DIN 603 8.8] M8 x 35
60195708X040[DIN 603 8.8] M8 x 40
60195708X045[DIN 603 8.8] M8 x 45
60195708X050[DIN 603 8.8] M8 x 50
60195708X055[DIN 603 8.8] M8 x 55
60195708X060[DIN 603 8.8] M8 x 60
60195708X065[DIN 603 8.8] M8 x 65
60195708X070[DIN 603 8.8] M8 x 70
60195708X080[DIN 603 8.8] M8 x 80
60195710X020[DIN 603 8.8] M10 x 20
60195710X025[DIN 603 8.8] M10 x 25
60195710X030[DIN 603 8.8] M10 x 30
60195710X035[DIN 603 8.8] M10 x 35
60195710X040[DIN 603 8.8] M10 x 40
60195710X045[DIN 603 8.8] M10 x 45
60195710X050[DIN 603 8.8] M10 x 50
60195710X055[DIN 603 8.8] M10 x 55
60195710X060[DIN 603 8.8] M10 x 60
60195710X065[DIN 603 8.8] M10 x 65
60195710X070[DIN 603 8.8] M10 x 70
60195710X080[DIN 603 8.8] M10 x 80
60195710X090[DIN 603 8.8] M10 x 90
60195710X095[DIN 603 8.8] M10 x 95
60195710X100[DIN 603 8.8] M10 x 100
60195710X120[DIN 603 8.8] M10 x 120
60195712X030[DIN 603 8.8] M12 x 30
60195712X035[DIN 603 8.8] M12 x 35
60195712X040[DIN 603 8.8] M12 x 40
60195712X045[DIN 603 8.8] M12 x 45
60195712X050[DIN 603 8.8] M12 x 50
60195712X055[DIN 603 8.8] M12 x 55
60195712X060[DIN 603 8.8] M12 x 60
60195712X065[DIN 603 8.8] M12 x 65
60195712X070[DIN 603 8.8] M12 x 70
60195712X080[DIN 603 8.8] M12 x 80
60195712X090[DIN 603 8.8] M12 x 90
60195712X100[DIN 603 8.8] M12 x 100
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8
DIN 603 8.8 ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8