FACOM S - Vasos 1/2" 12 caras en pulgadas - RFID

Esta consultando la información en español.
También puede consultar la información del producto en los siguientes idiomas: portugués


• Herramienta equipada con un microprocesador RFID que asegura su trazabilidad en el taller.
• La integración del microprocesador por Facom le garantiza una detección y una resistencia máximas, preservando la ergonomía de la herramienta.
• La identificaci

Listado de referencias

Referencia Descripción
S.9/16RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.9/16RFID
S.7/8RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.7/8RFID
S.7/16RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.7/16RFID
S.5/8RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.5/8RFID
S.31/32RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.31/32RFID
S.3/8RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.3/8RFID
S.3/4RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.3/4RFID
S.25/32RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.25/32RFID
S.21/32RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.21/32RFID
S.1PRFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.1PRFID
S.1P3/16RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.1P3/16RFID
S.1P1/8RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.1P1/8RFID
S.1P1/4RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.1P1/4RFID
S.1P1/16RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.1P1/16RFID
S.19/32RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.19/32RFID
S.15/16RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.15/16RFID
S.13/16RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.13/16RFID
S.11/16RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.11/16RFID
S.1/2RFID S - VASOS 1/2\" 12 CARAS EN PULGADAS - RFID | S.1/2RFID
S - Vasos 1/2
S - Vasos 1/2" 12 caras en pulgadas - RFID
S - Vasos 1/2
S - Vasos 1/2" 12 caras en pulgadas - RFID
S - Vasos 1/2
S - Vasos 1/2